Please check our rates below :
| Private | EU |
|---|---|
| ACCOUNT ACCESS MANAGEMENT | |
| Open account | Free |
| Monthly Maintenance Fee | € 1 |
| Additional Account | € 10 |
| Minimum Balance | |
| PAYMENTS | |
| Incoming/ Outgoing internal transfer within Monvenience | € 0.1% max 100 |
| SEPA Outgoing Transfer | € 3 |
| SEPA Incoming Transfer | € 0.1% max 100 |
| SWIFT Incoming Transfer | € 0.2% min 10 EUR, max 100 EUR |
| SWIFT Outgoing Transfer | € 0.5% min 15 EUR, max 350 EUR |
| OTHER FEES | |
| SWIFT/SEPA confirmation | € 15 |
| Payment reversal fee | € 50 |
| Account Closing | € 10 |
| Compliance audit | € 100 |
| Official reference letter | € 10 |
| Amendment request | € 15 |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | € 0,10 per day per each € 1.000 |
| Private | Non-EU |
|---|---|
| ACCOUNT ACCESS MANAGEMENT | |
| Open account | € 700 |
| Monthly Maintenance Fee | € 35 |
| Additional Account | € 150 |
| Minimum Balance | € 250 |
| PAYMENTS | |
| Incoming/ Outgoing internal transfer within Monvenience | € 0.1% max 100 |
| SEPA Outgoing Transfer | € 0.1% max 100 |
| SEPA Incoming Transfer | € 0.1% max 100 |
| SWIFT Incoming Transfer | € 0.2% min 10 EUR |
| SWIFT Outgoing Transfer | € 0.5% min 15 EUR |
| OTHER FEES | |
| SWIFT/SEPA confirmation | € 30 |
| Payment reversal fee | € 50 |
| Account Closing | € 100 |
| Compliance audit | € 500 |
| Official reference letter | € 15 |
| Amendment request | € 25 |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | € 0,10 per day per each € 1.000 |
EU tariffs are also applicable for UK customers.
| Corporate | EU |
|---|---|
| ACCOUNT ACCESS MANAGEMENT | |
| Open account | € 399 |
| Monthly Maintenance Fee | € 35 |
| Minimum Balance | € 250 |
| Additional Account | € 100 |
| PAYMENTS | |
| Incoming/ Outgoing internal transfer within Monvenience | € 0.1% max 100 |
| SEPA Outgoing Transfer | € 0.1% max 100 |
| SEPA Incoming Transfer | € 0.1% max 100 |
| SWIFT Incoming Transfer | € 0.2% min 15 EUR, max 400 EUR |
| SWIFT Outgoing Transfer | € 0.5% min 20 EUR |
| OTHER FEES | |
| SWIFT/SEPA confirmation | € 30 |
| Payment reversal fee | € 50 |
| Account Closing | € 100 |
| Compliance audit | € 500 |
| Official reference letter | € 15 |
| Amendment request | € 25 |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | € 0,10 per day per each € 1.000 |
| Corporate | Non-EU |
|---|---|
| ACCOUNT ACCESS MANAGEMENT | |
| Open account | € 1,475 |
| Monthly Maintenance Fee | € 199 |
| Minimum Balance | € 750 |
| Additional Account | € 200 |
| PAYMENTS | |
| Incoming/ Outgoing internal transfer within Monvenience | € 0.1% max 100 |
| SEPA Outgoing Transfer | € 0.1% max 100 |
| SEPA Incoming Transfer | € 0.1% max 100 |
| SWIFT Incoming Transfer | € 0.2% min 15 EUR |
| SWIFT Outgoing Transfer | € 0.5% min 20 EUR |
| OTHER FEES | |
| SWIFT/SEPA confirmation | € 30 |
| Payment reversal fee | € 50 |
| Account Closing | € 250 |
| Compliance audit | € 500 |
| Official reference letter | € 25 |
| Amendment request | € 25 |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | € 0,10 per day per each € 1.000 |
| Current account | |
|---|---|
| Open account | 100 EUR |
| Additional account opening fee | 15 EUR |
| Internet Account Access Management | |
| Monthly maintenance fee | 10 EUR |
| Minimum balance | 50 EUR |
| Payments | |
| Incoming/Outgoing internal transfer within Satchel | Free |
| SEPA incoming transfer | 5 EUR |
| SEPA outgoing transfer | 5 EUR |
| SWIFT incoming transfer | 0.4% min 20 EUR, max 250 EUR |
| SWIFT outgoing transfer | 1% min 30 EUR, max 450 EUR |
| Other Fees | |
| SWIFT/SEPA confirmation | 15 EUR |
| Payment reversal fee | 30 EUR |
| Account closing | Free |
| Compliance audit | 50 EUR |
| Official reference letter | 15 EUR |
| Amendment request | 25 EUR |
| Standard audit confirmation of accounts and balances | 100 EUR |
| Fee for holding funds, if account balance is equivalent or higher than 20.000 EUR | € 0,10 per day per each € 1.000 |
© 2025 All Rights Reserved.